Storleksguide Savannah Morrow
STORLEKSGUIDE
Detta är en grundläggande guide och tänk på att passform och stretch varierar från ett material till ett annat. Alla produkter har också sina egna mått och sin egen storlekstabell som finns på produktsidan.
När vi lanserade var våra storlekar lite mindre, men i takt med att vi har utvecklats och fått feedback från våra kunder beslutade vi att våra storlekar behövde justeras.
Se storlekstabellerna nedan som gäller för varje kollektion.
STORLEKSGUIDE FÖR SOMMAREN 21 OCH FRAMÅT
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| USA | 00 | 0-2 | 2-4 | 6-8 | 10-12 | 14 | 16 |
| UK | 4-6P | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 14 | 16 | 18 |
| AUS | 4-6P | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 14 | 16 | 18 |
KROPPSMÅTT FÖR KOLLEKTIONERNA: SOMMAREN 21 OCH FRAMÅT
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| Midja cm/tum | 60/24 | 66/26 | 71/28 | 76/30 | 81/32 | 86/34 | 91.5/36 |
| Byst cm/tum | 79/31 | 84/33 | 89/35 | 94/37 | 99/39 | 104/41 | 109/43 |
| Höfter cm/tum | 84/33 | 90/35.5 | 95/37.5 | 100/39.5 | 104/41.5 | 110/43.5 | 112/45.5 |
KROPPSMÅTT FÖR KOLLEKTIONERNA: SOMMAREN 2019, SOMMAREN 2020, RESORT 21
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| Midja cm/tum | 58/23 | 61/24 | 66/26 | 71/28 | 76/30 | 81/32 | 86/34 |
| Byst cm/tum | 73/29 | 78/31 | 84/33 | 90/35 | 94/37 | 99/39 | 104/41 |
| Höfter cm/tum | 84/33 | 87/34.5 | 92/36.5 | 96.5/38 | 101/41 | 106/42 | 109/43 |
Vi förstår att inte alla kvinnor har samma storlek. Vi har olika former, storlekar och proportioner, vilket bidrar till vår unika karaktär. Varje produkt har en beskrivning av storlek, mått och passform som finns på produktsidan, läs den noggrant. Om du har ytterligare frågor om storlekar och passform, vänligen mejla oss på hello@savannahmorrow.com.
Returer har en miljöpåverkan, så vi uppmuntrar dig att kontakta oss om du är osäker på din storlek (vi hjälper dig mer än gärna) eftersom returer/byten av varor leder till ytterligare koldioxidutsläpp från transporter.