Tabla de tallas Savannah Morrow
GUÍA DE TALLAS
Esta es una guía básica y tenga en cuenta que el ajuste y la elasticidad varían de un material a otro. Todos los productos también tienen sus propias medidas y tabla de tallas que se pueden encontrar en la página del producto.
Cuando lanzamos, nuestras tallas eran un poco más pequeñas, pero a medida que crecimos y recibimos comentarios de nuestros clientes, decidimos que era necesario ajustar nuestras tallas.
Consulte las tablas de tallas a continuación que se aplican a cada colección.
GUÍA DE TALLAS PARA EL VERANO 21 Y MÁS ALLÁ
| XXS | XS | S | m | l | XL | XL | |
| Estados Unidos | 00 | 0-2 | 2-4 | 6-8 | 10-12 | 14 | 16 |
| Reino Unido | 4-6P | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 14 | 16 | 18 |
| AUS | 4-6P | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 14 | 16 | 18 |
MEDIDAS CUERPO PARA COLECCIONES: VERANO 21 Y MÁS ALLÁ
| XXS | XS | S | m | l | XL | XL | |
| Tamaño cm/pulgada | 60/24 | 66/26 | 71/28 | 76/30 | 81/32 | 86/34 | 91.5/36 |
| Pecho cm/pulgada | 79/31 | 84/33 | 89/35 | 94/37 | 99/39 | 104/41 | 109/43 |
| Caderas cm/pulgada | 84/33 | 90/35.5 | 95/37.5 | 100/39.5 | 104/41.5 | 110/43.5 | 112/45.5 |
MEDIDAS CUERPO PARA COLECCIONES: VERANO 2019, VERANO 2020, RESORT 21
| XXS | XS | S | m | l | XL | XL | |
| Tamaño cm/pulgada | 58/23 | 61/24 | 66/26 | 71/28 | 76/30 | 81/32 | 86/34 |
| Pecho cm/pulgada | 73/29 | 78/31 | 84/33 | 90/35 | 94/37 | 99/39 | 104/41 |
| Caderas cm/pulgada | 84/33 | 87/34.5 | 92/36.5 | 96.5/38 | 101/41 | 106/42 | 109/43 |
Entendemos que no todas las mujeres son iguales. Venimos en diferentes formas, tamaños y proporciones, lo que aumenta nuestra singularidad. Cada producto tiene una descripción de talla, medidas y ajuste que se puede encontrar en la página del producto, léala atentamente. Si tiene más preguntas sobre el tamaño y el ajuste, envíenos un correo electrónico a hello@savannahmorrow.com.
Las devoluciones tienen un costo ambiental, por lo que le recomendamos que se comunique con nosotros si no está seguro de su talla (estaremos encantados de ayudarle), ya que la devolución/cambio de artículos genera emisiones de carbono adicionales por el transporte.